FLY-402DW+FLY-400D白墨烫画打印方案
A3幅面 DTF 白墨烫画方案,用于制作服装转印图案,适合 T恤、卫衣等小批量个性化定制。
询价服装定制应用
我们的 FLY-4202DW 面向服装定制、布艺配饰及文创烫画制作,配套完成打印、抖粉和烘干工序。设备最大打印宽幅为 420 mm,主推2个爱普生 I1600-A1 喷头的配置,适合多款少量及订单式图案制作。
制作时,您可以先在 DTF 白墨烫画膜上打印彩色图案和白墨底层,再配合热熔粉完成抖粉、烘干,最后通过热压将图案转印到适配产品上。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 设备型号 | FLY-4202DW |
| 喷头数量 | 2个 |
| 主推喷头型号 | 爱普生 I1600-A1 |
| 其他可选喷头型号 | 爱普生 XP600、I3200-A1 |
| 最大打印宽度 | 420 mm |
| 墨水类型 | DTF 白墨烫画专用墨水 |
| 墨水配置 | C、M、Y、K、W;可选荧光红、荧光黄、橙色、绿色 |
| 打印软件 | MainTop、锐印 RIIAN |
| 工作电源 | 110 V 或 220 V,50/60 Hz |
| 加热方式 | 前、后加热平台,设定范围 30–65°C |
| 设备尺寸 | 1000 × 500 × 480 mm |
| 木箱包装尺寸 | 1080 × 690 × 640 mm |
| 净重 | 51 kg |
| 毛重 | 69 kg |
| 喷头型号 | 8 Pass | 6 Pass |
|---|---|---|
| I1600-A1 | 3 m²/h | 5 m²/h |
| I3200-A1 | 6 m²/h | 7.5 m²/h |
| XP600 | 1.5 m²/h | 3 m²/h |
实际产能会受到图案、打印模式、抖粉烘干及热压工序影响。如需评估订单产能,您可以提供图案文件和生产要求,我们会结合工艺流程确认。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 收介质宽度 | 450 mm |
| 适用介质 | 布料、尼龙、化纤、面布、皮革、泳衣、PVC、EVA 等;具体转印效果需打样确认 |
| 主要功能 | 抖粉控制、撒粉控制、固化温度 PID 设定 |
| 加热烘干方式 | 远红外碳纤维发热管加热 |
| 收卷方式 | 自动感应收卷 |
| 额定电压 | 110 V 或 220 V |
| 额定电流 | 5 A |
| 额定功率 | 2400 W |
| 包装尺寸 | 850 × 710 × 780 mm |
| 重量 | 58 kg |
我们提供 DTF 白墨烫画墨水、白墨烫画膜及热熔粉供您配套选择。成品转印还需匹配热压设备。不同面料、涂层及产品结构需要选择相应耗材与热压条件;批量制作前,建议您先打样确认转印效果、手感和耐洗表现。
具体设备配置、配套耗材及辅助设备,请以我们的报价单和供货清单为准。